基本信息
中文名称: | 3-氯甲苯 |
中文别名: | 间氯甲苯 |
英文名称: | 3-Chlorotoluene |
英文别名: | 1-Chloro-3-methylbenzene |
CAS号: | 108-41-8 |
分子式: | C7H7Cl |
分子量: | 126.58 |
EINECS 登录号: | 203-580-5 |
结构式: |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||
|
中文名称: | 3-氯甲苯 |
中文别名: | 间氯甲苯 |
英文名称: | 3-Chlorotoluene |
英文别名: | 1-Chloro-3-methylbenzene |
CAS号: | 108-41-8 |
分子式: | C7H7Cl |
分子量: | 126.58 |
EINECS 登录号: | 203-580-5 |
结构式: |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||
|