基本信息
中文名称: | 1,3-二氯苯 |
中文别名: | 间二氯苯 |
英文名称: | 1,3-Dichlorobenzene |
英文别名: | m-Dichlorobenzene |
CAS号: | 541-73-1 |
分子式: | C6H4Cl2 |
分子量: | 147.00 |
EINECS 登录号: | 208-792-1 |
结构式: |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||
|
中文名称: | 1,3-二氯苯 |
中文别名: | 间二氯苯 |
英文名称: | 1,3-Dichlorobenzene |
英文别名: | m-Dichlorobenzene |
CAS号: | 541-73-1 |
分子式: | C6H4Cl2 |
分子量: | 147.00 |
EINECS 登录号: | 208-792-1 |
结构式: |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||
|