基本信息
中文名称: | 3-溴苄溴 |
中文别名: | 间溴溴苄 |
英文名称: | 3-Bromobenzyl bromide |
英文别名: | alpha,m-Dibromotoluene |
CAS号: | 823-78-9 |
分子式: | C7H6Br2 |
分子量: | 249.93 |
EINECS 登录号: | 212-519-1 |
结构式: |
物理化学性质 |
||||||||
|
安全数据 |
||
|
中文名称: | 3-溴苄溴 |
中文别名: | 间溴溴苄 |
英文名称: | 3-Bromobenzyl bromide |
英文别名: | alpha,m-Dibromotoluene |
CAS号: | 823-78-9 |
分子式: | C7H6Br2 |
分子量: | 249.93 |
EINECS 登录号: | 212-519-1 |
结构式: |
物理化学性质 |
||||||||
|
安全数据 |
||
|