基本信息
中文名称: | 邻氯苄醇 |
中文别名: | 邻氯苯甲醇 |
英文名称: | 2-Chlorobenzyl alcohol |
英文别名: | o-Chlorobenzyl alcohol; (2-Chlorophenyl)methanol |
CAS号: | 17849-38-6 |
分子式: | C7H7ClO |
分子量: | 142.58 |
EINECS 登录号: | 241-801-7 |
结构式: |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||
|
中文名称: | 邻氯苄醇 |
中文别名: | 邻氯苯甲醇 |
英文名称: | 2-Chlorobenzyl alcohol |
英文别名: | o-Chlorobenzyl alcohol; (2-Chlorophenyl)methanol |
CAS号: | 17849-38-6 |
分子式: | C7H7ClO |
分子量: | 142.58 |
EINECS 登录号: | 241-801-7 |
结构式: |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||
|