基本信息
| 中文名称: | 甲酸钾 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | Potassium formate |
| 英文别名: | Formic acid potassium salt |
| CAS号: | 590-29-4 |
| 分子式: | CHKO2 |
| 分子量: | 84.11 |
| EINECS 登录号: | 209-677-9 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||||
|
| 中文名称: | 甲酸钾 |
| 中文别名: | |
| 英文名称: | Potassium formate |
| 英文别名: | Formic acid potassium salt |
| CAS号: | 590-29-4 |
| 分子式: | CHKO2 |
| 分子量: | 84.11 |
| EINECS 登录号: | 209-677-9 |
| 结构式: | ![]() |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||||
|