基本信息
中文名称: | 4,4-二溴联苯 |
中文别名: | |
英文名称: | 4,4-Dibromobiphenyl |
英文别名: | p,p'-Dibromobiphenyl |
CAS号: | 92-86-4 |
分子式: | C12H8Br2 |
分子量: | 312.00 |
EINECS 登录号: | 202-198-6 |
结构式: |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||||
|
中文名称: | 4,4-二溴联苯 |
中文别名: | |
英文名称: | 4,4-Dibromobiphenyl |
英文别名: | p,p'-Dibromobiphenyl |
CAS号: | 92-86-4 |
分子式: | C12H8Br2 |
分子量: | 312.00 |
EINECS 登录号: | 202-198-6 |
结构式: |
物理化学性质 |
||||||||||
|
安全数据 |
||||
|