|
|
供应 沃特世SunFire色谱柱 /186002560 |
规 格: |
4.6mm×250mm 5μm |
价 格: |
1元/支 |
数 量: |
1 |
交货地: |
石家庄 |
发布时间: |
2024-11-20 |
有效期: |
255天 |
备 注: |
Waters SunFire色谱柱——硅胶基质色谱柱 SunFire色谱柱创立了硅胶基质HPLC色谱柱分离性能的新标准。作为一个崭新的、代表先进技术的反相C18 / C8 键合硅胶色谱柱品牌,SunFire可提供优异的峰形,出色的低pH值稳定性,杰出的柱效和最佳的批次重现性。面对制药行业的严格要求,SunFire色谱柱的性能绝对优于市场上所有主流HPLC硅胶色谱柱。 更大的载样量和独特的专利技术OBDTM (最佳柱床密度)制备柱使SunFire制备柱具有无可匹敌的分离性能、制备放大能力和色谱柱寿命(详见制备色谱柱部分)。 我们提供C18、C8以及正相硅胶柱,用户可以灵活选择。 SunFire色谱柱具有分析和制备两种规格,具备最新技术水平的硅胶键合技术的特性,具有高载样量、在低pH条件下绝佳的稳定性和优异的峰形,杰出的柱效。 SunFire色谱柱具有以下特性: 1.高载样量 2.低pH条件下绝佳的稳定性 3.优异的峰形 4.杰出的柱效 SunFire是超纯硅胶基体色谱柱,有C18、C8和正相硅胶三种类型,颗粒度从2.5μm到10μm,为用户选择硅胶基质色谱柱提供了广泛的选择。同时,我们提供粒径为5μm 和10μm的Sunfire C18、C8和正相硅胶制备柱。 特点 优异的色谱峰形 SunFire色谱柱采用了新型的键合和端基封尾技术,能够提供完美的色谱峰形,这极大地提高了酸、碱、中性化合物在低、中pH条件下的分离度和定量分析的准确性。 出色的低pH稳定性 与其它品牌的硅胶柱相比,SunFire色谱柱在低pH条件下的稳定性使其柱寿命更长。 杰出的柱效 迄今为止最先进的超纯硅胶填料,结合新型的键合和端基封尾技术保证了SunFire色谱柱有高柱效,可以获得更高的灵敏度。 批次重现性好 SunFire色谱柱达到业界最高水平的柱间及批次间的重现性。 优异的质谱兼容性 SunFire色谱柱与质谱兼容,具有尖锐的峰形,极好的选择性,更高的峰容量和更低的键合相流失等特点。此外,SunFire快速分析柱(ISTM)的极佳分离度和低反压特点节约了分析的成本和时间。
SunFire C18柱(分析-制备) C18 分析柱
粒径: 2.5 μm* 粒径: 3.5 μm 粒径: 5 μm
规格 P/N (1/pk) 规格 P/N (1/pk) 规格 P/N (1/pk)
2.1 × 30 mm 186003399 2.1 × 50 mm 186002533 2.1 × 50 mm 186002539
2.1 × 50 mm 186003401 2.1 × 100 mm 186002534 2.1 × 100 mm 186002540
2.1 × 75 mm 186005634 2.1 × 150 mm 186002535 2.1 × 150 mm 186002541
3.0 × 30 mm 186003407 3.0 × 50 mm 186002542 3.0 × 50 mm 186002545
3.0 × 50 mm 186003409 3.0 × 100 mm 186002543 3.0 × 100 mm 186002546
3.0 × 75 mm 186005636 3.0 × 150 mm 186002544 3.0 × 150 mm 186002547
4.6 × 50 mm 186003417 4.6 × 20 mm IS 186002549 3.0 × 250 mm 186002548
4.6 × 50 mm 186002551 4.6 × 30 mm 186002556
4.6 × 75 mm 186002552 4.6 × 50 mm 186002557
4.6 × 100 mm 186002553 4.6 × 100 mm 186002558
4.6 × 150 mm 186002554 4.6 × 150 mm 186002559
4.6 × 250 mm 186002560
制备柱
粒径: 5 μm 粒径: 10 μm
规格 Type P/N (1/pk) 规格 Type P/N (1/pk)
10 × 10 mm 保护柱芯 1860025651 10 × 10 mm 保护柱芯 1860026631
10 × 50 mm OBD 柱 186008152 10 × 50 mm OBD 柱 186008208
10 × 100 mm OBD 柱 186008153 10 × 150 mm OBD 柱 186008156
10 × 150 mm OBD 柱 186008154 10 × 250 mm OBD 柱 186008157
10 × 250 mm OBD 柱 186008155 19 × 10 mm 保护柱芯 1860026662
19 × 10 mm 保护柱芯 1860025692 19 × 50 mm OBD 柱 186002667
19 × 50 mm OBD 柱 186002566 19 × 150 mm OBD 柱 186002668
19 × 100 mm OBD 柱 186002567 19 × 250 mm OBD 柱 186002669
19 × 150 mm OBD 柱 186002568 30 × 10 mm 保护柱芯 1860068843
19 × 250 mm OBD 柱 186004027 30 × 50 mm OBD 柱 186003854
30 × 10 mm 保护柱芯 1860068853 30 × 100 mm OBD 柱 186003971
30 × 50 mm OBD 柱 186002570 30 × 150 mm OBD 柱 186002670
30 × 75 mm OBD 柱 186002571 30 × 250 mm OBD 柱 186002671
30 × 100 mm OBD 柱 186002572 50 × 50 mm OBD 柱 186002871
30 × 150 mm OBD 柱 186002797 50 × 100 mm OBD 柱 186003972
30 × 250 mm OBD 柱 186003969 50 × 150 mm OBD 柱 186002672
50 × 50 mm OBD 柱 186002867 50 × 250 mm OBD 柱 186002673
50 × 100 mm OBD 柱 186002869
50 × 150 mm OBD 柱 186003941
50 × 250 mm OBD 柱 186003970
SunFire C8柱(分析-制备) C8 分析柱
粒径: 2.5 μm* 粒径: 3.5 μm 粒径: 5 μm
规格 P/N (1/pk) 规格 P/N (1/pk) 规格 P/N (1/pk)
3.0 × 50 mm 186003410 2.1 × 50 mm 186002710 2.1 × 50 mm 186002715
2.1 × 100 mm 186002711 2.1 × 100 mm 186002716
2.1 × 150 mm 186002712 2.1 × 150 mm 186002717
3.0 × 50 mm 186002719 3.0 × 50 mm 186002723
3.0 × 100 mm 186002720 3.0 × 100 mm 186002724
3.0 × 150 mm 186002721 3.0 × 150 mm 186002725
4.6 × 50 mm 186002729 4.6 × 30 mm 186002734
4.6 × 75 mm 186002730 4.6 × 50 mm 186002735
4.6 × 100 mm 186002731 4.6 × 100 mm 186002736
4.6 × 150 mm 186002732 4.6 × 150 mm 186002737
4.6 × 250 mm 186002738
制备柱
粒径: 5 μm 粒径: 10 μm
规格 Type P/N (1/pk) 规格 Type P/N (1/pk)
10 × 10 mm 保护柱芯 1860027501 10 × 10 mm 保护柱芯 1860027581
10 × 50 mm OBD 柱 186008158 10 × 50 mm OBD 柱 186008209
10 × 100 mm OBD 柱 186008159 10 × 150 mm OBD 柱 186008162
10 × 150 mm OBD 柱 186008160 10 × 250 mm OBD 柱 186008163
10 × 250 mm OBD 柱 186008161 19 × 10 mm 保护柱芯 1860027612
19 × 10 mm 保护柱芯 1860027542 19 × 150 mm OBD 柱 186002763
19 × 50 mm OBD 柱 186002751 19 × 250 mm OBD 柱 186002764
19 × 100 mm OBD 柱 186002752 30 × 10 mm 保护柱芯 1860068863
19 × 150 mm OBD 柱 186002753 30 × 50 mm OBD 柱 186003853
19 × 250 mm OBD 柱 186004028 30 × 150 mm OBD 柱 186002765
30 × 10 mm 保护柱芯 1860068873 30 × 250 mm OBD 柱 186002766
30 × 50 mm OBD 柱 186002755 50 × 50 mm OBD 柱 186002872
30 × 75 mm OBD 柱 186002756 50 × 150 mm OBD 柱 186002767
30 × 100 mm OBD 柱 186002757 50 × 250 mm OBD 柱 186002768
30 × 150 mm OBD 柱 186002795
50 × 50 mm OBD 柱 186002868
50 × 100 mm OBD 柱 186002870
SunFire硅胶柱(分析-制备)
Silica 分析柱
粒径: 5 μm 粒径: 10 μm
规格 P/N (1/pk) 规格 P/N (1/pk)
4.6 × 150 mm 186003453 4.6 × 150 mm 186003467
4.6 × 250 mm 186003454 4.6 × 250 mm 186003468
制备柱
粒径: 5 μm 粒径: 10 μm
规格 Type P/N (1/pk) 规格 Type P/N (1/pk)
10 × 10 mm 保护柱芯 1860034291 10 × 10 mm 保护柱芯 1860034411
10 × 50 mm OBD 柱 186008180 10 × 150 mm OBD 柱 186008184
10 × 100 mm OBD 柱 186008181 10 × 250 mm OBD 柱 186008185
10 × 150 mm OBD 柱 186008182 19 × 10 mm 保护柱芯 1860034442
10 × 250 mm OBD 柱 186008183 19 × 50 mm OBD 柱 186003445
19 × 10 mm 保护柱芯 1860034342 19 × 150 mm OBD 柱 186003446
19 × 50 mm OBD 柱 186003431 19 × 250 mm OBD 柱 186003447
19 × 100 mm OBD 柱 186003432 30 × 10 mm 保护柱芯 1860068883
19 × 150 mm OBD 柱 186003433 30 × 50 mm OBD 柱 186003855
19 × 250 mm OBD 柱 186004029 30 × 150 mm OBD 柱 186003448
30 × 10 mm 保护柱芯 1860068893 30 × 250 mm OBD 柱 186003449
30 × 50 mm OBD 柱 186003435 50 × 50 mm OBD 柱 186003450
30 × 75 mm OBD 柱 186003436 50 × 150 mm OBD 柱 186003451
30 × 100 mm OBD 柱 186003437 50 × 250 mm OBD 柱 186003452
30 × 150 mm OBD 柱 186003438
50 × 50 mm OBD 柱 186003439
50 × 100 mm OBD 柱 186003440 |
|
|