|
|
供应 沃特世CORTECSUPLC色谱柱 /186007102 |
规 格: |
3.0mm×150mm 1.6μm |
价 格: |
1元/支 |
数 量: |
1 |
交货地: |
石家庄 |
发布时间: |
2024-11-20 |
有效期: |
255天 |
备 注: |
CORTECS UPLC 1.6 μm实心核颗粒色谱柱是业内性能标杆。当与低扩散体积的UPLC系统使用时,它能够提供最高级别的柱效。与粒径相当的全多孔填料相比,CORTECS UPLC 1.6 μm实心核颗粒柱可以给出更尖锐、更窄的色谱峰。
到现在沃特世已经发展出7种独特的CORTECS色谱柱键合相,包括从反相到HILIC柱,以便分离性质不同的各种分析物。
实现全新柱效标准
与相似粒径的全多孔颗粒相比,实心核颗粒因其形态特征的特殊性而更有可能获得更高柱效。要实现这个理论柱效,还需要配合正确的色谱柱硬件和最佳的柱装填技术。沃特世凭借多年领先的UPLC柱生产经验,采用超低扩散的色谱柱硬件与独家柱装填技术,配合全新
CORTECS颗粒,树立了UPLC色谱柱柱效新标准。
采用CORTECS C18+色谱柱改善碱性分析物与肽的峰形和上样量
基于2010年沃特世成功推出的表面带电杂化颗粒技术(CSH™),为颗粒表面赋予少量正电荷,可以使用低离子强度的流动相(如甲酸),对碱性化合物以及肽仍能获得卓越的峰形与载量。
采用CORTECS HILIC色谱柱改善极性分析物的保留性能
亲水作用色谱(HILIC)是一种对在反相色谱中保留性能较差的强极性分析物进行有效保留的模式。CORTECS HILIC色谱柱所含的未键合实心颗粒可以保留极性化合物。在反相色谱中,通常采用高比例水相流动相来保留极性分析物,HILIC则是使用含有高比例有机溶剂的流动相实现对极性分析物的保留。
订购信息
CORTECS UPLC色谱柱
粒径: 1.6 μm
规格 P/N (1/pk) P/N (3/pk)
C18+ 2.1 × 30 mm 186007113 176003166
2.1 × 50 mm 186007114 176003167
2.1 × 75 mm 186007115 176003168
2.1 × 100 mm 186007116 176003169
2.1 × 150 mm 186007117 176003170
3.0 × 30 mm 186007118 176003171
3.0 × 50 mm 186007119 176003172
3.0 × 75 mm 186007120 176003173
3.0 × 100 mm 186007121 176003174
3.0 × 150 mm 186007122 176003175
C18 2.1 × 30 mm 186007092 176003146
2.1 × 50 mm 186007093 176003147
2.1 × 75 mm 186007094 176003148
2.1 × 100 mm 186007095 176003149
2.1 × 150 mm 186007096 176003150
3.0 × 30 mm 186007097 176003151
3.0 × 50 mm 186007098 176003152
3.0 × 75 mm 186007099 176003153
3.0 × 100 mm 186007100 176003154
3.0 × 150 mm 186007102 176003155
Shield RP18 2.1 × 30 mm 186008691 176003927
2.1 × 50 mm 186008692 176003928
2.1 × 75 mm 186008693 176003929
2.1 × 100 mm 186008694 176003930
2.1 × 150 mm 186008695 176003931
3.0 × 30 mm 186008701 176003932
3.0 × 50 mm 186008702 176003933
3.0 × 75 mm 186008703 176003934
3.0 × 100 mm 186008704 176003935
3.0 × 150 mm 186008705 176003936
T3 2.1 × 30 mm 186008496 176003891
2.1 × 50 mm 186008497 176003892
2.1 × 75 mm 186008498 176003893
2.1 × 100 mm 186008499 176003894
2.1 × 150 mm 186008500 176003895
3.0 × 30 mm 186008501 176003896
3.0 × 50 mm 186008502 176003897
3.0 × 75 mm 186008503 176003898
3.0 × 100 mm 186008504 176003899
3.0 × 150 mm 186008505 176003900
C8 2.1 × 30 mm 186008398 176003829
2.1 × 50 mm 186008399 176003830
2.1 × 75 mm 186008400 176003831
2.1 × 100 mm 186008401 176003832
2.1 × 150 mm 186008402 176003833
3.0 × 30 mm 186008408 176003834
3.0 × 50 mm 186008409 176003835
3.0 × 75 mm 186008410 176003836
3.0 × 100 mm 186008411 176003837
3.0 × 150 mm 186008412 176003838
Phenyl 2.1 × 30 mm 186008378 176003819
2.1 × 50 mm 186008379 176003820
2.1 × 75 mm 186008380 176003821
2.1 × 100 mm 186008381 176003822
2.1 × 150 mm 186008382 176003823
3.0 × 30 mm 186008388 176003824
3.0 × 50 mm 186008389 176003825
3.0 × 75 mm 186008390 176003826
3.0 × 100 mm 186008391 176003827
3.0 × 150 mm 186008392 1760038
HILIC 2.1 × 30 mm 186007103 176003156
2.1 × 50 mm 186007104 176003157
2.1 × 75 mm 186007105 176003158
2.1 × 100 mm 186007106 176003159
2.1 × 150 mm 186007107 176003160
3.0 × 30 mm 186007108 176003161
3.0 × 50 mm 186007109 176003162
3.0 × 75 mm 186007110 176003163
3.0 × 100 mm 186007111 176003164
3.0 × 150 mm 186007112 176003165
CORTECS UPLC VanGuard预柱(保护柱)
粒径: 1.6 μm
规格 P/N (3/pk)
C18+ 2.1 × 5 mm 186007125
C18 2.1 × 5 mm 186007123
Shield RP18 2.1 × 5 mm 186008713
T3 2.1 × 5 mm 186008508
C8 2.1 × 5 mm 186008423
Phenyl 2.1 × 5 mm 186008420
HILIC 2.1 × 5 mm 186007124 |
|
|