|
|
供应 沃特世XSelectCSHC18色谱柱 /186005291 |
规 格: |
4.6mm×250mm 5μm |
价 格: |
1元/支 |
数 量: |
1 |
交货地: |
石家庄 |
发布时间: |
2024-11-20 |
有效期: |
255天 |
备 注: |
Waters XSelect色谱柱 产品特点: *良好的重现性 选择性差异大的固定相产品的一个常见问题与挑战,就是难以维持柱批次之间的重现性。但是,色谱方法开发工作者需要稳定重现的色谱柱,以确保方法开发过程中的顺利进行和方法确立后的可靠重现。沃特世公司充分考虑到这一要求,并在产品研发、生产与控制过程中确保XSelect色谱柱的高度重现。 *避免使用TFA添加剂:方法开发更可靠、更兼容于LCMS 三氟乙酸(Trifluoroacetic Acid,缩写TFA),通常作为酸性流动相改性剂,来改善碱性分析物的峰形。但是,T FA有如下缺点:1)一旦色谱柱暴露于T FA条件,T FA会或多或少残留于固定相上,难以完全清洗去除,这将使方法开发过程因为色谱柱的使用历史而变得复杂化和难以可靠重现。2)更重要的是,T FA会抑制ESIMS检测信号,在ES+模式下T FA浓度超过0.01%就会造成某些分析物的信号抑制,而在ES-模式下则会造成严重的信号抑制。 CSH技术,则提供了与使用了T FA结果相当的碱性分析物峰对称性,而流动相完全兼容于MS分析,如0.1%甲酸条件。没有离子对试剂的残留效应,方法开发过程更快更直接可靠。流动相条件兼容于MS分析,有利于使用LCMS进行结构鉴定或高灵敏分析。 *提高色谱柱在酸性低离子强度条件下对碱性分析物的载量与峰形 在这种色谱分析工作中,样品量通常相对色谱柱的容量而过载,表现为随样品浓度增大而峰形恶化。如果能够提高色谱柱的过载浓度阈值,就能改善检测的灵敏度与定性定量的能力。基于CSH技术的XSelect色谱柱,能够使碱性分析物在酸性低离子强度的条件下具有更大的载量,从而得到其他色谱柱在这种条件下所不能得到的尖锐峰形,而这种流动相条件又有利于ESI-MS的高灵敏检测,这对相邻主峰流出的杂质峰或降解产物峰的分离、鉴定与定量极为有利。 *避免高pH条件暴露后的保留时间漂移 当使用MS兼容的流动相条件时,会发现在高低pH条件切换进行方法开发的过程中带电分析物的保留时间漂移不重现,主要表现为:当色谱柱经过高pH条件暴露后再回到初始的低pH条件时,碱性分析物的保留时间发生极大的漂移与峰形恶化。推测其发生原因,可能是在低离子强度条件下的柱再平衡过程缓慢。XSelect色谱柱有效改善了这一问题。 *基于杂化颗粒的宽pH使用范围,便于方法开发时利用pH条件的选择性 CSH颗粒技术源于BEH亚乙基桥杂化颗粒,同样具有杂化颗粒的高pH耐受能力。XSelect色谱柱的C18固定相与苯己基固定相的pH范围仍可高达1-11(氟苯基固定相的pH范围为1-8),仅次于XBridge色谱柱,而远优于基于硅胶基质的其他品牌C18柱。这可有效服务于方法开发过程,允许色谱工作者使用高低pH条件的不同选择性来筛选摸索条件。其耐受性也有助于延长柱使用寿命。
XSelect CSH C18柱(分析-制备)
CSH C18 分析柱
粒径: 2.5 μm 粒径: 3.5 μm 粒径: 5 μm
规格 P/N (1/pk) P/N (3/pk) 规格 P/N (1/pk) 规格 P/N (1/pk)
2.1 × 30 mm XP 186006100 176002594 1.0 × 50 mm 186005249 2.1 × 50 mm 186005274
2.1 × 50 mm XP 186006101 176002595 1.0 × 150 mm 186005251 2.1 × 100 mm 186005275
2.1 × 75 mm XP 186006102 176002596 2.1 × 30 mm 186005254 2.1 × 150 mm 186005276
2.1 × 100 mm XP 186006103 176002597 2.1 × 50 mm 186005255 3.0 × 30 mm 186005279
2.1 × 150 mm XP 186006727 176002891 2.1 × 75 mm 186005644 3.0 × 50 mm 186005280
3.0 × 30 mm XP 186006104 176002598 2.1 × 100 mm 186005256 3.0 × 100 mm 186005281
3.0 × 50 mm XP 186006105 176002599 2.1 × 150 mm 186005257 3.0 × 150 mm 186005282
3.0 × 75 mm XP 186006106 176002600 3.0 × 30 mm 186005260 3.0 × 250 mm 186005283
3.0 × 100 mm XP 186006107 176002601 3.0 × 50 mm 186005261 4.6 × 50 mm 186005287
3.0 × 150 mm XP 186006728 176002892 3.0 × 75 mm 186005647 4.6 × 100 mm 186005289
4.6 × 30 mm XP 186006108 — 3.0 × 100 mm 186005262 4.6 × 150 mm 186005290
4.6 × 50 mm XP 186006109 — 3.0 × 150 mm 186005263 4.6 × 250 mm 186005291
4.6 × 75 mm XP 186006110 — 4.6 × 50 mm 186005267
4.6 × 100 mm XP 186006111 — 4.6 × 75 mm 186005268
4.6 × 150 mm XP 186006729 — 4.6 × 100 mm 186005269
4.6 × 150 mm 186005270
制备柱
粒径: 5 μm 粒径: 10 μm
规格 Type P/N (1/pk) 规格 Type P/N (1/pk)
10 × 10 mm Guard Cartridge 1860054911 Guard Cartridge 10 × 10 mm 186007285
10 × 50 mm OBD Column 186008236 OBD Column 10 × 50 mm 186008268
10 × 100 mm OBD Column 186008237 OBD Column 10 × 100 mm 186008269
10 × 150 mm OBD Column 186008238 OBD Column 10 × 150 mm 186008270
10 × 250 mm OBD Column 186008239 OBD Column 10 × 250 mm 186008271
19 × 10 mm Guard Cartridge 1860054182 Guard Cartridge 19 × 10 mm 186007290
19 × 50 mm OBD Column 186005420 OBD Column 19 × 50 mm 186007291
19 × 100 mm OBD Column 186005421 OBD Column 19 × 100 mm 186007292
19 × 150 mm OBD Column 186005422 OBD Column 19 × 150 mm 186007293
19 × 250 mm OBD Column 186005492 OBD Column 19 × 250 mm 186007294
30 × 10 mm Guard Cartridge 1860068993 Guard Cartridge 30 × 10 mm 186007295
30 × 50 mm OBD Column 186005423 OBD Column 30 × 50 mm 186007296
30 × 75 mm OBD Column 186005424 OBD Column 30 × 75 mm 186007297
30 × 100 mm OBD Column 186005425 OBD Column 30 × 100 mm 186007298
30 × 150 mm OBD Column 186005426 OBD Column 30 × 150 mm 186007299
30 × 250 mm OBD Column 186005493 OBD Column 30 × 250 mm 186007300
50 × 50 mm OBD Column 186005494 OBD Column 50 × 50 mm 186007301
50 × 100 mm OBD Column 186005495 OBD Column 50 × 100 mm 186007302
50 × 150 mm OBD Column 186005496 OBD Column 50 × 150 mm 186007303
50 × 250 mm OBD Column 186005497 OBD Column 50 × 250 mm 186007304
XSelect CSH氟苯基柱(分析-制备)
CSH Fluoro-Phenyl 分析柱
粒径: 2.5 μm 粒径: 3.5 μm 粒径: 5 μm
规格 P/N (1/pk) P/N (3/pk) 规格 P/N (1/pk) 规格 P/N (1/pk)
2.1 × 30 mm XP 186006112 176002602 2.1 × 50 mm 186005310 2.1 × 50 mm 186005329
2.1 × 50 mm XP 186006113 176002603 2.1 × 75 mm 186005646 2.1 × 100 mm 186005330
2.1 × 75 mm XP 186006114 176002604 2.1 × 100 mm 186005311 2.1 × 150 mm 186005331
2.1 × 100 mm XP 186006115 176002605 2.1 × 150 mm 186005312 3.0 × 50 mm 186005335
2.1 × 150 mm XP 186006730 176002893 3.0 × 50 mm 186005316 3.0 × 100 mm 186005336
3.0 × 30 mm XP 186006116 176002606 3.0 × 75 mm 186005649 3.0 × 150 mm 186005337
3.0 × 50 mm XP 186006117 176002607 3.0 × 100 mm 186005317 3.0 × 250 mm 186005338
3.0 × 75 mm XP 186006118 176002608 3.0 × 150 mm 186005318 4.6 × 50 mm 186005342
3.0 × 100 mm XP 186006119 176002609 4.6 × 50 mm 186005322 4.6 × 75 mm 186005343
3.0 × 150 mm XP 186006731 176002894 4.6 × 75 mm 186005323 4.6 × 100 mm 186005344
4.6 × 30 mm XP 186006120 — 4.6 × 100 mm 186005324 4.6 × 150 mm 186005345
4.6 × 50 mm XP 186006121 — 4.6 × 150 mm 186005325 4.6 × 250 mm 186005346
4.6 × 75 mm XP 186006122 —
4.6 × 100 mm XP 186006123 —
4.6 × 150 mm XP 186006732 —
制备柱
粒径: 5 μm
规格 Type P/N (1/pk)
10 × 10 mm Guard Cartridge 1860054981
10 × 50 mm OBD Column 186008240
10 × 100 mm OBD Column 186008241
10 × 150 mm OBD Column 186008242
10 × 250 mm OBD Column 186008243
19 × 10 mm Guard Cartridge 1860054312
19 × 50 mm OBD Column 186005433
19 × 100 mm OBD Column 186005434
19 × 150 mm OBD Column 186005435
19 × 250 mm OBD Column 186005499
30 × 10 mm Guard Cartridge 1860069003
30 × 50 mm OBD Column 186005436
30 × 75 mm OBD Column 186005437
30 × 100 mm OBD Column 186005438
30 × 150 mm OBD Column 186005439
30 × 250 mm OBD Column 186005500
50 × 50 mm OBD Column 186005501
50 × 100 mm OBD Column 186005502
50 × 150 mm OBD Column 186005503
50 × 250 mm OBD Column 186005504
XSelect CSH苯基柱(分析-制备)
CSH Phenyl-Hexyl 分析柱
粒径: 2.5 μm 粒径: 3.5 μm 粒径: 5 μm
规格 P/N (1/pk) P/N (3/pk) 规格 P/N (1/pk) 规格 P/N (1/pk)
2.1 × 30 mm XP 186006124 176002610 2.1 × 50 mm 186005365 2.1 × 50 mm 186005384
2.1 × 50 mm XP 186006125 176002611 2.1 × 75 mm 186005645 2.1 × 100 mm 186005385
2.1 × 75 mm XP 186006126 176002612 2.1 × 100 mm 186005366 2.1 × 150 mm 186005386
2.1 × 100 mm XP 186006127 176002613 2.1 × 150 mm 186005367 3.0 × 50 mm 186005390
2.1 × 150 mm XP 186006733 176002895 3.0 × 50 mm 186005371 3.0 × 100 mm 186005391
3.0 × 30 mm XP 186006128 176002614 3.0 × 75 mm 186005648 3.0 × 150 mm 186005392
3.0 × 50 mm XP 186006129 176002615 3.0 × 100 mm 186005372 3.0 × 250 mm 186005393
3.0 × 75 mm XP 186006130 176002616 3.0 × 150 mm 186005373 4.6 × 50 mm 186005397
3.0 × 100 mm XP 186006131 176002617 4.6 × 50 mm 186005377 4.6 × 75 mm 186005398
3.0 × 150 mm XP 186006734 176002896 4.6 × 75 mm 186005378 4.6 × 100 mm 186005399
4.6 × 30 mm XP 186006132 — 4.6 × 100 mm 186005379 4.6 × 150 mm 186005400
4.6 × 50 mm XP 186006133 — 4.6 × 150 mm 186005380 4.6 × 250 mm 186005401
4.6 × 75 mm XP 186006134 —
4.6 × 100 mm XP 186006135 —
4.6 × 150 mm XP 186006735 —
制备柱
粒径: 5 μm
规格 Type P/N (1/pk)
10 × 10 mm Guard Cartridge 1860055051
10 × 50 mm OBD Column 186008244
10 × 100 mm OBD Column 186008245
10 × 150 mm OBD Column 186008246
10 × 250 mm OBD Column 186008247
19 × 10 mm Guard Cartridge 1860054442
19 × 50 mm OBD Column 186005446
19 × 100 mm OBD Column 186005447
19 × 150 mm OBD Column 186005448
19 × 250 mm OBD Column 186005506
30 × 10 mm Guard Cartridge 1860069013
30 × 50 mm OBD Column 186005520
30 × 75 mm OBD Column 186005450
30 × 100 mm OBD Column 186005451
30 × 150 mm OBD Column 186005452
30 × 250 mm OBD Column 186005507
50 × 50 mm OBD Column 186005508
50 × 100 mm OBD Column 186005509
50 × 150 mm OBD Column 186005510
50 × 250 mm OBD Column 186005511 |
|
|