|
|
供应 汽车钢BS700MCK2宝钢现货库存 /02151683498 |
规 格: |
3*1500*11000 |
价 格: |
6450/元/吨 |
数 量: |
33.168 吨 |
交货地: |
上海市宝山区东太东路339号 |
发布时间: |
2019-07-25 |
有效期: |
255天 |
备 注: |
北池库 6*1200*9800 宝钢 0.466 0.466 1 1 6200 6 1200 9800
北池库 5*1500*6500 宝钢 0.054 0.054 0 0 6200 5 1500 6500
北池库 5*1500*6500 宝钢 0.053 0.053 0 0 6200 5 1500 6500
北池库 5*1500*6500 宝钢 0.036 0.036 0 0 6200 5 1500 6500
北池库 5*1500*6500 宝钢 0.053 0.053 0 0 6200 5 1500 6500
北池库 5*1500*4800 宝钢 0.28 0.28 1 1 5900 5 1500 4800
北池库 6*1500*1690 宝钢 0.12 0.12 1 1 5900 6 1500 1690
北池库 7*1500*11000 宝钢 0.906 0.906 1 1 6200 7 1500 11000
北池库 12*1830*11000 宝钢 0.601 0.601 0 0 6200 12 1830 11000
北池库 10*1500*11000 宝钢 0.002 0.002 0 0 6200 10 1500 11000
北池库 10*1500*11000 宝钢 9.069 9.069 7 7 6200 10 1500 11000
晨娇库 10*1500*11000 宝钢 7.773 7.773 3 3 6100 10 1500 11000
晨娇库 10*1500*11000 宝钢 11.658 11.658 3 3 6100 10 1500 11000
北池库 6*1500*9600板头 宝钢 0.68 0.68 1 1 6200 6 1500 9600
北池库 6*1500*9780板头 宝钢 0.704 0.704 1 1 6200 6 1500 9780
北池库 7*1500*11000 宝钢 27.198 27.198 30 30 6200 7 1500 11000
北池库 7*1500*11000 宝钢 11.783 11.783 13 13 6200 7 1500 11000
北池库 5*1500*13000 宝钢 1.532 1.532 2 2 6200 5 1500 13000
北池库 5*1500*13000 宝钢 3.827 4.592 5 6 6200 5 1500 13000
北池库 6*1500*7600 宝钢 11.277 12.888 21 24 6200 6 1500 7600
北池库 3*1400*8000 宝钢 2.397 2.397 9 9 6450 3 1400 8000
北池库 6*1500*11000 宝钢 12.435 13.989 16 18 6200 6 1500 11000
北池库 3*1400*8000 宝钢 4.785 4.785 18 18 6450 3 1400 8000
晨娇库 3*1400*8000 宝钢 14.36 14.36 3 3 6350 3 1400 8000
北池库 8*1500*11000 宝钢 2.073 3.109 2 3 6200 8 1500 11000
北池库 7*1500*1880 宝钢 0.188 0.188 1 1 5900 7 1500 1880
北池库 7*1500*2000 梅钢 0.182 0.182 1 1 5900 7 1500 2000
北池库 3*1500*3000 梅钢 0.106 0.106 1 1 6150 3 1500 3000
北池库 6*1500*1300 宝钢 0.092 0.092 1 1 5900 6 1500 1300
|
|
|