|  | 
 | 
        
        
          | 
            
              | 锐钛型钛白粉A100 |  
              | CAS No.: | 13463-67-7 |  
              | 分子式: | TiO2 |  
              | 分子量: | 79.87 |  
              | 备注: | 缘江牌-A100锐钛型钛白粉属通用型钛白粉颜料,采用硫酸法清洁工艺,经水解提纯、盐处理及高温煅烧而成。无生理毒性,不溶于水,化学性质稳定。 具有纯度高、粒径分布好、白度高、消色力好、吸油量低、遮盖力强等特点,并且易于分散,对加工设备的磨损率小。A100分散性更佳,尤其适用于高档产品。 
 
 
 
 产品应用:
 
 缘江牌-A100属通用型钛白粉,用途广泛,主要应用于涂料、内墙乳胶漆、室内装饰用漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、皮革、日化等行业,也可用于玻 璃、陶瓷、搪瓷以及化纤级钛白粉的制造等。
 
 
 
 
 基本参数
 
 
 
 
 化学名称:	二氧化钛 (TiO2)
 
 CAS编号:	13463-67-7
 
 EINECS编号:	236-675-5
 
 颜色索引:	77891, 白色颜料6
 
 ISO591-1:2000:	A1
 
 ASTM D476-84:	 I
 
 产品状态:	白色粉末
 
 真 比 重:	3.9 g/cm3
 
 松装密度:	0.6~0.9 g/cm3
 
 表面处理:	无
 
 
 
 
 典型技术指标:
 
 
 
 
 性能	A100	A101
 
 二氧化钛含量 , %	98.5	≥98.0
 
 颜  色 (与参比样比)
 
 ∆L*(样品-标样)
 
 ∆s=(∆a2+∆b2)0.5     	不低于 ≥-0.3 ≤0.5	不低于 ≥-0.3 ≤0.5
 
 105oC挥发物     %	≤0.5	≤0.5
 
 水溶物       %	≤0.4	≤0.5
 
 筛余物(45μm筛孔) 	≤0.05	≤0.1
 
 水悬浮液 PH 值	6.5-8.0	6.5-8.0
 
 亮  度      %	≥98.0	≥97.5
 
 吸油值 , g/ 100g	≤23	≤26>
 
 消色力(雷诺值)	≥110	≥105
 
 包装规格
 
 采用内塑外编或纸塑复合袋包装,净重25kg,也可根据用户要求,提供500kg或1000kg塑料编织大袋。
 
 
 
 
 储运安全
 
 本品安全无毒无害,呈白色粉末状,运输过程中防止受潮,储存时应置于阴凉、通风、干燥的场所。
 
 处理时避免吸入粉尘,如粘染可用肥皂和水清洗,具体可参考相应的物质安全技术资料。
 |  
              | 结构式: |  |  
  |  
          | 
 |  
          | 声明:以上信息未经本网证实,仅供参考,华夏化工网不承担任何风险责任.
 |  |